地球 への想いに分析で応える!
TOP > 環境測定・分析サービス > 土壌分析 / 土壌調査に関連する分析

近年、大都市圏の工場跡地などを中心に有害物質による土壌・地下水汚染の拡がりが見られ、社会問題になってきています。
このため健康被害防止の観点から「土壌汚染対策法」が制定されています。
弊社は、土壌汚染対策法における指定調査機関(指定番号:2005-1-29)であり、土壌汚染対策法に基づく調査・分析を行っております。
汚染の状態に関する基準を超過していた場合、
知事等は汚染の状態によって「要措置区域」、「形質変更時要届出区域」に指定する
※左右にスクロールしてご覧ください。
| 特定有害物質の名称 | 土壌溶出量基準 (mg/L) | 土壌含有量基準 (mg/kg) | 地下水基準 (mg/L) | |
|---|---|---|---|---|
| 第 一 種 特 定 有 害 物 質 | クロロエチレン※1 | 0.002以下 | - | 0.002以下 | 
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | - | 0.002以下 | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | - | 0.004以下 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | - | 0.1以下 | |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | - | 0.04以下 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | - | 0.002以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | - | 0.02以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | - | 0.01以下 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | - | 1以下 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | - | 0.006以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.03以下 | - | 0.03以下 | |
| ベンゼン | 0.01以下 | - | 0.01以下 | |
| 第 二 種 特 定 有 害 物 質 | カドミウム及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | 
| 六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | 0.05以下 | |
| シアン化合物 | 検出されないこと | 50以下(遊離シアンとして) | 検出されないこと | |
| 水銀及びその化合物 | 水銀0.0005以下、 かつアルキル水銀 が検出されないこと | 15以下 | 水銀0.0005以下、 かつアルキル水銀 が検出されないこと | |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
| 砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4000以下 | 0.8以下 | |
| ほう素及びその化合物 | 1以下 | 4000以下 | 1以下 | |
| 第 三 種 特 定 有 害 物 質 | シマジン | 0.003以下 | - | 0.003以下 | 
| チオベンカルブ | 0.002以下 | - | 0.02以下 | |
| チラウム | 0.006以下 | - | 0.006以下 | |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | - | 検出されないこと | |
| 有機りん化合物 | 検出されないこと | - | 検出されないこと | |
※1 平成29年4月 改正土壌汚染対策法施行規則が施行され、特定物質にクロロエチレンが追加されました。
 ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)
ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS) 誘導結合プラズマ発光分析計(ICP-AES)
誘導結合プラズマ発光分析計(ICP-AES) 誘導結合プラズマ質量分析計(ICP-MS)
誘導結合プラズマ質量分析計(ICP-MS) 還元気化水銀測定装置
還元気化水銀測定装置土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法(平成15年3月6日環境省告示第16号)
地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法(平成15年3月6日環境省告示第17号)
土壌溶出量調査に係る測定方法(平成15年3月6日環境省告示第18号)
土壌含有量調査に係る測定方法(平成15年3月6日環境省告示第19号)