地球 への想いに分析で応える!
TOP > 環境測定・分析サービス > 水質分析 / 工場排水分析

工場や事業場から排出される下水、排水、地下に浸透する汚水は生活環境や自然環境への影響を考慮し、水質汚濁防止法や下水道法などによって排水基準値が定められています。
生活排水対策を推進することによって、水質汚濁の防止を図ることを目的としており、基準違反に対しては罰則などが定められています。
下記一覧についても常に最新の情報を表示する様心がけておりますが、最新の基準値や項目については環境省のホームページを参照下さい。
| 有害物質の種類 | 許容限度 | |
|---|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | 0.03mg Cd/L | |
| シアン化合物 | 1mg CN/L | |
| 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。) | 1mg/L | |
| 鉛及びその化合物 | 0.1mg Pb/L | |
| 六価クロム化合物 | 0.2mg Cr(VI)/L | |
| 砒素及びその化合物 | 0.1mg As/L | |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg Hg/L | |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 | |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L | |
| トリクロロエチレン | 0.1mg/L | |
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | |
| ジクロロメタン | 0.2mg/L | |
| 四塩化炭素 | 0.02mg/L | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | |
| チウラム | 0.06mg/L | |
| シマジン | 0.03mg/L | |
| チオベンカルブ | 0.2mg/L | |
| ベンゼン | 0.1mg/L | |
| セレン及びその化合物 | 0.1mg Se/L | |
| ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの: | 10mg B/L |
| 海域に排出されるもの: | 230mg B/L | |
| ふっ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの: | 8mg F/L |
| 海域に排出されるもの: | 15mg F/L | |
| アンモニア、アンモニウム化合物 | アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの | 100mg/L |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量: | |
| 1,4-ジオキサン | 0.5mg/L | |
| 有害物質の種類 | 許容限度 | |
|---|---|---|
| 水素イオン濃度(水素指数)(pH) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの: | 5.8以上8.6以下 |
| 海域に排出されるもの: | 5.0以上9.0以下 | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
|
| 化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
|
| 浮遊物質量(SS) | 200mg/L (日間平均 150mg/L) |
|
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/L | |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/L | |
| フェノール類含有量 | 5mg/L | |
| 銅含有量 | 3mg/L | |
| 亜鉛含有量 | 2mg/L | |
| 溶解性鉄含有量 | 10mg/L | |
| 溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | |
| クロム含有量 | 2mg/L | |
| 大腸菌群数 | 日間平均 3000個/cm3 | |
| 窒素含有量 | 120mg/L (日間平均 60mg/L) |
|
| 燐含有量 | 16mg/L (日間平均 8mg/L) |
|
年に1回以上、汚染の状態が最も著しいと思われる時間での測定が必要
測定項目・基準値は上記一覧表によりますが、都道府県条例による上乗せ基準によってはさらに厳しい基準を課せられる事や、特別な項目を課される(横だし基準)事もあります。
上乗せ基準については管轄の都道府県へ確認される方が良いでしょう。
吸光光度計
TOC計
誘導結合プラズマ発光分光分析計(ICP-AES)
誘導結合プラズマ質量分析計(ICP-MS)