地球 への想いに分析で応える!
TOP > 環境測定・分析サービス > 大気分析 / 悪臭測定・臭気測定
弊社では悪臭防止法で規制されている、特定悪臭物質の濃度測定(機器分析法)及び臭気指数・臭気濃度(嗅覚測定法)の測定を行っております。
※特定悪臭物質
悪臭防止法に基づいて指定される「不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質」であり、同法施行令にて現在22物質が指定されている。
※臭気指数
人の嗅覚を用いてにおいの程度を数値化したもの。
悪臭防止法の規制対象地域では①特定悪臭物質濃度による規制又は②臭気指数による規制が実施されています。
昭和47年環境庁告示第9号 特定悪臭物質の測定の方法
平成7年環境庁告示第63号 臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法
※左右にスクロールしてご覧ください。
事業場敷地境界線 での規制 |
事業場排出気体 の規制 |
事業場排出水 の規制 |
|||
---|---|---|---|---|---|
特 定 悪 臭 物 質 |
1 | アンモニア | ◯ | ◯ | |
2 | メチルメルカプタン | ◯ | ◯ | ||
3 | 硫化水素 | ◯ | ◯ | ◯ | |
4 | 硫化メチル | ◯ | ◯ | ||
5 | ニ硫化メチル | ◯ | ◯ | ||
6 | トリメチルアミン | ◯ | ◯ | ||
7 | アセトアルデヒド | ◯ | |||
8 | プロピオンアルデヒド | ◯ | ◯ | ||
9 | ノルマルブチルアルデヒド | ◯ | ◯ | ||
10 | イソプチルアルデヒド | ◯ | ◯ | ||
11 | ノルマルバレルアルデヒド | ◯ | ◯ | ||
12 | イソバレルアルデヒド | ◯ | ◯ | ||
13 | イソブタノール | ◯ | ◯ | ||
14 | 酢酸エチル | ◯ | ◯ | ||
15 | メチルイソブチルケトン | ◯ | ◯ | ||
16 | トルエン | ◯ | ◯ | ||
17 | スチレン | ◯ | |||
18 | キシレン | ◯ | ◯ | ||
19 | プロピオン酸 | ◯ | |||
20 | ノルマル酪酸 | ◯ | |||
21 | ノルマル吉草酸 | ◯ | |||
22 | イソ吉草酸 | ◯ |
※左右にスクロールしてご覧ください。
事業場敷地境界線 での規制 |
事業場排出気体 の規制 |
事業場排出水 の規制 |
|
---|---|---|---|
臭気指数 | ◯ | ◯ | ◯ |
臭気排出強度 | ◯ |
1.事業場の敷地境界線における大気の規制基準
(都道府県知事が規制地域について下記範囲内において定める。)
項目 | 規制基準の範囲 |
---|---|
アンモニア | 1〜5ppm |
メチルメルカプタン | 0.002〜0.01ppm |
硫化水素 | 0.02〜0.2ppm |
硫化メチル | 0.01〜0.2ppm |
二硫化メチル | 0.009〜0.1ppm |
トリメチルアミン | 0.005〜0.07ppm |
アセトアルデヒド | 0.05〜0.5ppm |
プロピオンアルデヒド | 0.05〜0.5ppm |
ノルマルアルデヒド | 0.009〜0.08ppm |
イソブチルアルデヒド | 0.02〜0.2ppm |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009〜0.05ppm |
項目 | 規制基準の範囲 |
---|---|
イソバレルアルデヒド | 0.003〜0.01ppm |
イソブタノール | 0.9〜20ppm |
酢酸エチル | 3〜20ppm |
メチルイソブチルケトン | 1〜6ppm |
トルエン | 10〜60ppm |
スチレン | 0.4〜2ppm |
キシレン | 1〜5ppm |
プロピオン酸 | 0.03〜0.2ppm |
ノルマル酪酸 | 0.001〜0.006ppm |
ノルマル吉草酸 | 0.0009〜0.0004ppm |
イソ吉草酸 | 0.001〜0.01ppm |
臭気指数に係る規制基準の範囲:10〜21とする。
2.排出口における大気の規制基準
流量の許容限度(特定悪臭物質の種類ごとに定める)
流量(m3/hr)=0.108×補正された排出口の高さ(m)2×上表の範囲内で定められた規制基準の値(ppm)
※メチルメルカプタン、硫化メチル、ニ硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸を除く。
3.排出水の規制基準
排出水中の濃度(特定悪臭物質の種類ごとに定める)
排出水中の濃度(mg/L)=下記の表によるk×上表の範囲内で定められた規制基準の値(ppm)
項目 | 排出水量 | k |
---|---|---|
メチルメルカプタン | 0.001m3/s以下 | 16 |
0.001〜0.1m3/s | 3.4 | |
0.1m3/sを超える場合 | 0.71 | |
硫化水素 | 0.001m3/s以下 | 5.6 |
0.001〜0.1m3/s | 1.2 | |
0.1m3/sを超える場合 | 0.26 | |
硫化メチル | 0.001m3/s以下 | 32 |
0.001〜0.1m3/s | 6.9 | |
0.1m3/sを超える場合 | 1.4 | |
ニ硫化メチル | 0.001m3/s以下 | 63 |
0.001〜0.1m3/s | 14 | |
0.1m3/sを超える場合 | 2.9 |
悪臭防止法施行規制 昭和47年5月30日総理府令第39号(平成13年3月21日第6号改正)