地球 への想いに分析で応える!
TOP > 環境測定・分析サービス > 水質分析 / 建築物飲料水分析
特定建築物維持管理権限者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権限を有する者)は、建築物環境衛生管理基準に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。
その中には飲料水をはじめとした水質に関する規程も含まれます。
※特定建築物とは?
次のすべての用件を満たす建築物を「特定建築物」として定義しております。
(1)建築基準法に定義された建築物であること。
(2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。
(3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
弊社は厚生労働省の指定登録機関ではありませんので、水道法による報告書を提出することは出来ません。あくまでも自主検査という形になります。
ただし、弊社は建築物飲料水水質検査登録機関ですので、ビル管理法による測定分析検査は承っております。
特定建築物に関する規程の中で水回りに関するものについては、次のような規程があります。
「給水に関する設備(水道法に規定する給水装置を除く。)を設けて、人の飲用、炊事用、浴用(旅館における浴用を除く。)その他、人の生活用に水(温水を含む。)を供給する場合は、次の衛生上必要な措置を行い、水道法第4条の水質基準に適合する水を供給しなくてはなりません。その他、技術上の基準に従い維持管理に努めなくてはなりません。」
百貨店、図書館、博物館、店舗、事務所、学校等の不特定多数の人が使用するビルで、床面積3,000平方メートル以上の特定建築物は、建築物衛生法に基づき定期的に水質検査を行う必要があります。
6カ月内に1回実施する水質検査項目です。
項目 | 基準値 |
---|---|
一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
塩化物イオン | 200mg/L以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
鉛およびその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 |
亜鉛およびその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 |
鉄およびその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
銅およびその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 |
蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
前回の検査で合格の場合は次回検査のみを11項目に省略が可能です。
項目 | 基準値 |
---|---|
一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
塩化物イオン | 200mg/L以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
1年に1回6月1日~9月30日の間に実施する必要がある検査項目です。
項目 | 基準値 |
---|---|
シアン化物イオンおよび塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 |
塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
水道以外の水や地下水を水源の全部または一部として飲料水を供給する場合、給水開始前に水質の検査をする必要があります。
分析項目は水道法の51項目と同様です。
「水質基準項目(51項目)」は、水道法第4条に基づいて厚生労働省令によって、基準値が定められています。
この51項目には水道水の安全性と利便性を考慮した基準値が設定され、水道の規模の大小を問わず、全ての水道が遵守する義務があります。
また、この基準項目を補完するため、水質管理上注意喚起が必要な項目を定めた水質管理目標設定項目(26項目)及び毒性や存在量が不明なため情報を収集中の要検討項目(47項目)があります。
下記一覧についても常に最新の情報を表示する様心がけておりますが、水質管理目標設定項目(26項目)及び要検討項目(47項目)を含めた最新の水質基準については下記をご覧ください。
ビル管理法により、地下水を利用の場合は3年に1回は検査を行う必要があります。
項目 | 基準値 |
---|---|
一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 |
水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 |
セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 |
鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 |
ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 |
六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 |
ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下下 |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 |
アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 |
鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 |
ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 |
マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 |
塩化物イオン | 200mg/L以下 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
項目 | 基準値 |
---|---|
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレンおよび トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
フェノール類 | フェノールの量に換算して0.005mg/L以下 |
採水には項目ごとに専用の容器が必要となります。
また採水方法も容器によって異なりますので検査をご希望の方は弊社までご連絡下さい。